<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank-Press.com &#187; UBI Banca</title>
	<atom:link href="http://www.bank-press.com/category/ubi-banca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bank-press.com</link>
	<description>Il mondo delle banche e istituti di credito</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>UBI Banca: Calendario degli eventi societari per l&#8217;esercizio 2012</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2012/01/ubi-banca-calendario-degli-eventi-societari-per-lesercizio-2012/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2012/01/ubi-banca-calendario-degli-eventi-societari-per-lesercizio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[calendario eventi societari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[UBI Banca ha comunicato il seguente calendario degli eventi societari per l’esercizio 2012: 27 marzo 2012 - Consiglio di Gestione: approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del progetto di bilancio consolidato relativi all’esercizio 2011 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 11 aprile 2012 - Consiglio di Sorveglianza: approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/01/ubi-banca-calendario-degli-eventi-societari-per-lesercizio-2011/' rel='bookmark' title='UBI Banca: Calendario degli eventi societari per l&rsquo;esercizio 2011'>UBI Banca: Calendario degli eventi societari per l&rsquo;esercizio 2011</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/01/banco-popolare-calendario-degli-eventi-societari-per-il-2011/' rel='bookmark' title='Banco Popolare: Calendario degli Eventi Societari per il 2011'>Banco Popolare: Calendario degli Eventi Societari per il 2011</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/01/banca-profilo-calendario-degli-eventi-societari-2011/' rel='bookmark' title='Banca Profilo: Calendario degli Eventi Societari 2011'>Banca Profilo: Calendario degli Eventi Societari 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-press.com/2012/01/ubi-banca-calendario-degli-eventi-societari-per-lesercizio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca annuncia il nuovo assetto organizzativo dell&#8217;Alta Direzione di Capogruppo</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2011/12/ubi-banca-annuncia-il-nuovo-assetto-organizzativo-dellalta-direzione-di-capogruppo/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2011/12/ubi-banca-annuncia-il-nuovo-assetto-organizzativo-dellalta-direzione-di-capogruppo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di Gestione di UBI Banca ha preso atto della decisione espressa dal Direttore Generale, Dottor Graziano Caldiani, di concludere il proprio rapporto di lavoro dipendente dopo l’assemblea dei Soci che si terrà nel mese di aprile 2012. […] Il Consiglio di Gestione ha quindi ritenuto di intervenire tempestivamente designando il Dottor Francesco Iorio [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2010/08/ubi-banca-cambi-alla-direzione-generale/' rel='bookmark' title='UBI Banca: cambi alla Direzione Generale'>UBI Banca: cambi alla Direzione Generale</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2010/09/nuovo-assetto-manageriale-della-banca-popolare-di-verona-sgsp/' rel='bookmark' title='Nuovo assetto manageriale della Banca Popolare di Verona &#8211; SGSP'>Nuovo assetto manageriale della Banca Popolare di Verona &#8211; SGSP</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2010/12/il-cda-di-banca-monte-dei-paschi-di-siena-approva-il-piano-di-riassetto-organizzativo/' rel='bookmark' title='Il Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena approva il piano di riassetto organizzativo'>Il Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena approva il piano di riassetto organizzativo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-press.com/2011/12/ubi-banca-annuncia-il-nuovo-assetto-organizzativo-dellalta-direzione-di-capogruppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca: Rating Watch Negativo da Fitch</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2011/12/ubi-banca-rating-watch-negativo-da-fitch/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2011/12/ubi-banca-rating-watch-negativo-da-fitch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[In data odierna l’agenzia internazionale Fitch Ratings ha posto in Rating Watch Negativo i rating di UBI Banca (eccetto il Support Rating confermato a livello “2”). L’azione consegue al Rating Watch Negativo assegnato al debito a lungo termine dell’Italia il 16 dicembre scorso. […] Leggi il comunicato stampa Related posts: Fitch mette sotto osservazione il [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/10/fitch-mette-sotto-osservazione-il-rating-delle-banche-italiane-unicredit-posta-in-rating-watch-negativo/' rel='bookmark' title='Fitch mette sotto osservazione il rating delle banche italiane: UniCredit posta in rating watch negativo'>Fitch mette sotto osservazione il rating delle banche italiane: UniCredit posta in rating watch negativo</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/09/fitch-conferma-i-rating-di-intesa-sanpaolo-e-rivede-loutlook-a-negativo-da-stabile/' rel='bookmark' title='Fitch conferma i rating di Intesa Sanpaolo e rivede l&#8217;outlook a negativo da stabile'>Fitch conferma i rating di Intesa Sanpaolo e rivede l&#8217;outlook a negativo da stabile</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/09/banca-monte-dei-paschi-di-siena-fitch-conferma-i-rating/' rel='bookmark' title='Banca Monte dei Paschi di Siena: Fitch conferma i rating'>Banca Monte dei Paschi di Siena: Fitch conferma i rating</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-press.com/2011/12/ubi-banca-rating-watch-negativo-da-fitch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca: risultati dell&#8217;esercizio sul capitale condotto dall&#8217;EBA</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2011/12/ubi-banca-risultati-dellesercizio-sul-capitale-condotto-dalleba/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2011/12/ubi-banca-risultati-dellesercizio-sul-capitale-condotto-dalleba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 22:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[EBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[UBI Banca prende atto delle comunicazioni odierne dell’EBA e dell’autorità di vigilanza nazionale in merito all’esercizio sul capitale […]. L’esercizio sul capitale proposto dall’EBA e concordato dal Consiglio il 26 ottobre 2011 richiede alle banche un rafforzamento del proprio capitale attraverso la costituzione di un buffer temporaneo rispetto alle esposizioni verso gli emittenti sovrani per [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/12/unicredit-risultati-eba-test/' rel='bookmark' title='UniCredit: Risultati EBA Test'>UniCredit: Risultati EBA Test</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2010/07/ubi-banca-risultati-dello-stress-test-europeo-2010/' rel='bookmark' title='UBI Banca: Risultati dello stress test europeo 2010'>UBI Banca: Risultati dello stress test europeo 2010</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/07/banca-ditalia-positivi-i-risultati-dello-stress-test-sulle-banche-italiane/' rel='bookmark' title='Banca d&rsquo;Italia: positivi i risultati dello &ldquo;stress test&rdquo; sulle banche italiane'>Banca d&rsquo;Italia: positivi i risultati dello &ldquo;stress test&rdquo; sulle banche italiane</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-press.com/2011/12/ubi-banca-risultati-dellesercizio-sul-capitale-condotto-dalleba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca: rating Standard &amp; Poor&#8217;s invariati</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2011/12/ubi-banca-rating-standard-poors-invariati/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2011/12/ubi-banca-rating-standard-poors-invariati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[In data odierna l’agenzia internazionale Standard &#38; Poor’s ha comunicato l’esito dell’applicazione della nuova metodologia di valutazione delle banche ai rating di UBI Banca. Tutti i rating di UBI Banca sono stati confermati: “A-2” il rating a breve termine (Short term counterparty credit rating); “A-“ il rating a lungo termine (Long term counterparty credit rating). [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/05/standard-poors-conferma-i-rating-e-loutlook-di-ubi-banca/' rel='bookmark' title='Standard &amp; Poor&rsquo;s conferma i rating e l&rsquo;Outlook di UBI Banca'>Standard &amp; Poor&rsquo;s conferma i rating e l&rsquo;Outlook di UBI Banca</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/08/banca-monte-dei-paschi-di-siena-standard-poors-aggiorna-la-credit-opinion-invariati-il-profilo-di-rating-e-loutlook/' rel='bookmark' title='Banca Monte dei Paschi di Siena: Standard &amp; Poor&#8217;s aggiorna la credit opinion: Invariati il profilo di rating e l&#8217;outlook'>Banca Monte dei Paschi di Siena: Standard &amp; Poor&#8217;s aggiorna la credit opinion: Invariati il profilo di rating e l&#8217;outlook</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/12/banca-carige-standard-poors-modifica-il-rating/' rel='bookmark' title='Banca Carige: Standard &amp; Poor&#8217;s modifica il rating'>Banca Carige: Standard &amp; Poor&#8217;s modifica il rating</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-press.com/2011/12/ubi-banca-rating-standard-poors-invariati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca: risultati consolidati al 30 settembre 2011</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2011/11/ubi-banca-risultati-consolidati-al-30-settembre-2011/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2011/11/ubi-banca-risultati-consolidati-al-30-settembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[III trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di Gestione di Unione di Banche Italiane Scpa (UBI Banca), riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Cav. Lav. Dott Emilio Zanetti, ha approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi del 2011. Nonostante una congiuntura difficile, che ha influito anche sulle valutazioni dei titoli partecipativi in portafoglio (-116,4 milioni) e sui [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/11/intesa-sanpaolo-risultati-consolidati-al-30-settembre-2011/' rel='bookmark' title='Intesa Sanpaolo: risultati consolidati al 30 settembre 2011'>Intesa Sanpaolo: risultati consolidati al 30 settembre 2011</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2010/11/intesa-sanpaolo-risultati-consolidati-al-30-settembre-2010/' rel='bookmark' title='Intesa Sanpaolo: risultati consolidati al 30 settembre 2010'>Intesa Sanpaolo: risultati consolidati al 30 settembre 2010</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/08/unicredit-risultati-consolidati-del-primo-semestre-del-2011/' rel='bookmark' title='UniCredit: risultati consolidati del primo semestre del 2011'>UniCredit: risultati consolidati del primo semestre del 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-press.com/2011/11/ubi-banca-risultati-consolidati-al-30-settembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca: Moody&#8217;s riduce il rating</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2011/09/ubi-banca-moodys-riduce-il-rating/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2011/09/ubi-banca-moodys-riduce-il-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/2011/09/ubi-banca-moodys-riduce-il-rating/</guid>
		<description><![CDATA[UBI Banca informa che in data odierna Moody’s ha ridotto il rating a lungo termine ad A2 (da A1), lasciando invariato il rating a breve termine a Prime-1, ed il Bank Financial Strength Rating (BFSR) a C- (da C). L’Outlook sul deposit rating rimane Negativo mentre l’Outlook sul BFSR è diventato Stabile. Tale azione riflette [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/10/intesa-sanpaolo-moodys-riduce-il-rating-a-lungo-termine-a-seguito-della-revisione-del-rating-dellitalia/' rel='bookmark' title='Intesa Sanpaolo: Moody&#8217;s riduce il rating a lungo termine a seguito della revisione del rating dell&#8217;Italia.'>Intesa Sanpaolo: Moody&#8217;s riduce il rating a lungo termine a seguito della revisione del rating dell&#8217;Italia.</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/09/intesa-sanpaolo-standard-poors-riduce-il-rating-a-lungo-termine/' rel='bookmark' title='Intesa Sanpaolo: Standard &amp; Poor&#8217;s riduce il rating a lungo termine'>Intesa Sanpaolo: Standard &amp; Poor&#8217;s riduce il rating a lungo termine</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/06/ubi-banca-comunicato-su-revisione-di-moodys-del-rating-delle-banche-italiane/' rel='bookmark' title='UBI Banca: comunicato su revisione di Moody&rsquo;s del rating delle banche italiane'>UBI Banca: comunicato su revisione di Moody&rsquo;s del rating delle banche italiane</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-press.com/2011/09/ubi-banca-moodys-riduce-il-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca: Risultati del primo semestre 2011</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2011/08/ubi-banca-risultati-del-primo-semestre-2011/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2011/08/ubi-banca-risultati-del-primo-semestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[I semestre]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/2011/08/ubi-banca-risultati-del-primo-semestre-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di Gestione di Unione di Banche Italiane Scpa (UBI Banca) ha approvato i risultati consolidati del primo semestre del 2011. Nel primo semestre del 2011 il Gruppo ha ulteriormente rafforzato il proprio equilibrio strutturale, con la realizzazione dell’annunciato aumento di capitale e l’intensificarsi delle azioni di funding sia istituzionale che da clientela ordinaria. [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/07/banca-profilo-approvati-i-risultati-del-primo-semestre-2011/' rel='bookmark' title='Banca Profilo: Approvati i risultati del primo semestre 2011'>Banca Profilo: Approvati i risultati del primo semestre 2011</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/08/unicredit-risultati-consolidati-del-primo-semestre-del-2011/' rel='bookmark' title='UniCredit: risultati consolidati del primo semestre del 2011'>UniCredit: risultati consolidati del primo semestre del 2011</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2010/08/ubi-banca-risultati-consolidati-i-semestre-2010/' rel='bookmark' title='UBI Banca: risultati consolidati I semestre 2010'>UBI Banca: risultati consolidati I semestre 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-press.com/2011/08/ubi-banca-risultati-del-primo-semestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca: Terminato il periodo di esercizio dei Warrant</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-terminato-il-periodo-di-esercizio-dei-warrant/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-terminato-il-periodo-di-esercizio-dei-warrant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[warrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-terminato-il-periodo-di-esercizio-dei-warrant/</guid>
		<description><![CDATA[UBI Banca comunica che in data 30 giugno 2011 è terminato il periodo di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011” (i “Warrant”),e ricorda che i Warrant davano diritto a sottoscrivere azioni ordinarie UBI Banca di nuova emissione con valore nominale di Euro 2,50 ciascuna (le “Azioni di Compendio”) in ragione di 1 azione [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/06/ubi-banca-3808-il-prezzo-unitario-delle-azioni-offerte-in-opzione-per-laumento-di-capitale/' rel='bookmark' title='UBI Banca: 3,808&euro; il prezzo unitario delle azioni offerte in opzione per l&rsquo;aumento di capitale'>UBI Banca: 3,808&euro; il prezzo unitario delle azioni offerte in opzione per l&rsquo;aumento di capitale</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/01/ubi-banca-calendario-degli-eventi-societari-per-lesercizio-2011/' rel='bookmark' title='UBI Banca: Calendario degli eventi societari per l&rsquo;esercizio 2011'>UBI Banca: Calendario degli eventi societari per l&rsquo;esercizio 2011</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/06/banco-popolare-acquisto-azioni-proprie-per-premi-aziendali/' rel='bookmark' title='Banco Popolare: acquisto azioni proprie per premi aziendali'>Banco Popolare: acquisto azioni proprie per premi aziendali</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-terminato-il-periodo-di-esercizio-dei-warrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca: diritti di opzione non esercitati venduti gi&#224; nella prima seduta di Borsa</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-diritti-di-opzione-non-esercitati-venduti-gi-nella-prima-seduta-di-borsa/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-diritti-di-opzione-non-esercitati-venduti-gi-nella-prima-seduta-di-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[opzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-diritti-di-opzione-non-esercitati-venduti-gi-nella-prima-seduta-di-borsa/</guid>
		<description><![CDATA[UBI Banca comunica che tutti i n. 53.154.927 diritti di opzione (“Diritti”) non esercitati all’esito dell’offerta relativa all’aumento di capitale sono stati venduti nella giornata odierna, prima seduta dell’offerta in Borsa dei Diritti da parte di UBI Banca per il tramite di Mediobanca […] I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di n. 20.249.496 [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/02/banco-popolare-gi-venduti-tutti-i-diritti-di-opzione-non-esercitati-nel-primo-giorno-di-asta/' rel='bookmark' title='Banco Popolare: gi&agrave; venduti tutti i diritti di opzione non esercitati nel primo giorno di asta'>Banco Popolare: gi&agrave; venduti tutti i diritti di opzione non esercitati nel primo giorno di asta</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-avvio-dellofferta-in-borsa-dei-diritti-inoptati/' rel='bookmark' title='UBI Banca: avvio dell&rsquo;offerta in Borsa dei diritti inoptati'>UBI Banca: avvio dell&rsquo;offerta in Borsa dei diritti inoptati</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/06/ubi-banca-esito-positivo-della-prima-fase-dellaumento-di-capitale/' rel='bookmark' title='UBI Banca: esito positivo della prima fase dell&rsquo;aumento di capitale'>UBI Banca: esito positivo della prima fase dell&rsquo;aumento di capitale</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-diritti-di-opzione-non-esercitati-venduti-gi-nella-prima-seduta-di-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca: avvio dell&#8217;offerta in Borsa dei diritti inoptati</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-avvio-dellofferta-in-borsa-dei-diritti-inoptati/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-avvio-dellofferta-in-borsa-dei-diritti-inoptati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-avvio-dellofferta-in-borsa-dei-diritti-inoptati/</guid>
		<description><![CDATA[UBI Banca comunica che […] Al termine del Periodo di Offerta, risultano dunque non esercitati n. 53.154.927 diritti di opzione (i “Diritti”) riguardanti la sottoscrizione di n. 20.249.496 Azioni complessive, per un controvalore complessivo pari ad Euro 77.110.080,77. In adempimento a quanto disposto dall’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, i Diritti saranno offerti in [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-diritti-di-opzione-non-esercitati-venduti-gi-nella-prima-seduta-di-borsa/' rel='bookmark' title='UBI Banca: diritti di opzione non esercitati venduti gi&agrave; nella prima seduta di Borsa'>UBI Banca: diritti di opzione non esercitati venduti gi&agrave; nella prima seduta di Borsa</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/02/banco-popolare-gi-venduti-tutti-i-diritti-di-opzione-non-esercitati-nel-primo-giorno-di-asta/' rel='bookmark' title='Banco Popolare: gi&agrave; venduti tutti i diritti di opzione non esercitati nel primo giorno di asta'>Banco Popolare: gi&agrave; venduti tutti i diritti di opzione non esercitati nel primo giorno di asta</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/06/ubi-banca-3808-il-prezzo-unitario-delle-azioni-offerte-in-opzione-per-laumento-di-capitale/' rel='bookmark' title='UBI Banca: 3,808&euro; il prezzo unitario delle azioni offerte in opzione per l&rsquo;aumento di capitale'>UBI Banca: 3,808&euro; il prezzo unitario delle azioni offerte in opzione per l&rsquo;aumento di capitale</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-avvio-dellofferta-in-borsa-dei-diritti-inoptati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca: esito positivo della prima fase dell&#8217;aumento di capitale</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2011/06/ubi-banca-esito-positivo-della-prima-fase-dellaumento-di-capitale/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2011/06/ubi-banca-esito-positivo-della-prima-fase-dellaumento-di-capitale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/2011/06/ubi-banca-esito-positivo-della-prima-fase-dellaumento-di-capitale/</guid>
		<description><![CDATA[In data odierna si è conclusa l’offerta in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni convertibili “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” di 262.580.944 azioni ordinarie di nuova emissione UBI Banca (le “Azioni”), in esecuzione della delibera del Consiglio di Gestione del 13 maggio 2011, a valere sulla delega conferita dall’Assemblea [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-diritti-di-opzione-non-esercitati-venduti-gi-nella-prima-seduta-di-borsa/' rel='bookmark' title='UBI Banca: diritti di opzione non esercitati venduti gi&agrave; nella prima seduta di Borsa'>UBI Banca: diritti di opzione non esercitati venduti gi&agrave; nella prima seduta di Borsa</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/06/ubi-banca-3808-il-prezzo-unitario-delle-azioni-offerte-in-opzione-per-laumento-di-capitale/' rel='bookmark' title='UBI Banca: 3,808&euro; il prezzo unitario delle azioni offerte in opzione per l&rsquo;aumento di capitale'>UBI Banca: 3,808&euro; il prezzo unitario delle azioni offerte in opzione per l&rsquo;aumento di capitale</a></li>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/07/ubi-banca-avvio-dellofferta-in-borsa-dei-diritti-inoptati/' rel='bookmark' title='UBI Banca: avvio dell&rsquo;offerta in Borsa dei diritti inoptati'>UBI Banca: avvio dell&rsquo;offerta in Borsa dei diritti inoptati</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bank-press.com/2011/06/ubi-banca-esito-positivo-della-prima-fase-dellaumento-di-capitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBI Banca: comunicato su revisione di Moody&#8217;s del rating delle banche italiane</title>
		<link>http://www.bank-press.com/2011/06/ubi-banca-comunicato-su-revisione-di-moodys-del-rating-delle-banche-italiane/</link>
		<comments>http://www.bank-press.com/2011/06/ubi-banca-comunicato-su-revisione-di-moodys-del-rating-delle-banche-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBI Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-press.com/2011/06/ubi-banca-comunicato-su-revisione-di-moodys-del-rating-delle-banche-italiane/</guid>
		<description><![CDATA[In data odierna l’agenzia di rating Moody’s Investors Service ha comunicato di aver posto i rating a lungo termine di 16 banche italiane sotto revisione per un possibile downgrade, in quanto ritenuti maggiormente sensibili ad un eventuale peggioramento dello standing creditizio dell’Italia. Tra le istituzioni interessate dalla revisione di cui sopra non figura UBI Banca, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bank-press.com/2011/10/intesa-sanpaolo-moodys-riduce-il-rating-a-lungo-termine-a-seguito-della-revisione-del-rating-dellitalia/' rel='bookmark' title='Intesa Sanpaolo: Moody&#8217;s riduce il rating a lungo termine a seguito della revisione del rating dell&#8217;Italia.'>Intesa Sanpaolo: Moody&#8217;s riduce il rating a lungo termine a seguito della revisione del rating dell&#8217;Italia.</a></li>
